Call Today: 1 - 866 - 454 - 9060 |

Queen of Galapagos
Treasure of Galapagos
Seaman
Galaxy
Eric, Letty, Flamingo
Sagitta
Coral I
Coral II
Beluga
Anahí
Galapagos Odyssey
Ask for a free travel quote
1-866-454-9060
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Follow us on Twitter! | ||
| Read Our Blogs! | ||
Mary Anne's speedy and elegant design continues the legendary Square rigger tradition. With almost 1000 square meters of sail and her slim rump, she is a fast motor-sailing yacht.
The keel of the vessel was laid 1996 in Poland. After finishing the steelwork she was transported to Germany, where the interior, engine room and rigging were completed. In 1997 the May Anne started sailing under German flag as a traditional sailing vessel. Guests enjoy the informal atmosphere and genuine windjammer sailing experience aboard S.S. Mary Anne.
| FROM WEDNESDAY TO MONDAY | |
|---|---|
Day |
Time |
| Wednesday | AM: Baltra Airport PM: Mosquera Islet |
| Thursday | AM: South Plaza Island PM: Santa Fe Island |
| Friday | AM: Cerro Brujo, San Cristobal Island PM: Punta Pitt, San Cristobal Island |
| Saturday | AM: Gardner Bay, Española Island PM: Punta Suarez, Española Island |
| Sunday | AM: Punta Cormorant, Floreana Island PM: Post Office Bay, Floreana Island |
| Monday | AM: Puerto Ayora, Santa Cruz Island PM: Baltra Airport |
| FROM MONDAY TO SATURDAY | |
|---|---|
Day |
Time |
| Monday | AM: Baltra Airport PM: Charles Darwin Research Station, Santa Cruz Island |
| Tuesday | AM: Punta Moreno, Isabela Island PM: Elizabeth Bay, Isabela Island |
| Wednesday | AM: Urbina Bay, Isabela Island PM: Punta Espinosa, Isabela Island |
| Thursday | AM: Tagus Cove, Isabela Island PM: Punta Albemrarle, Isabela Island |
| Friday | AM: Espumilla, Santiago Island PM: Puerto Egas, Santiago Island |
| Saturday | AM: North Seymour Island PM: Baltra Airport |
| FROM SATURDAY TO WEDNESDAY | |
|---|---|
Day |
Time |
| Saturday | AM: Baltra Airport PM: Turtle Cove, Santa Cruz Island |
| Sunday | AM: Darwin Bay, Genovesa Island PM: Prince Philip Steps, Genovesa Island |
| Monday | AM: Sullivan Bay, Bartholomew Island PM: Puerto Egas, Santiago Island |
| Tuesday | AM: Rabida Island PM: Cerro Dragón, Santa Cruz Island |
| Wednesday | AM: Daphne Islet PM: Baltra Airport |
| FROM MONDAY TO WEDNESDAY | |
|---|---|
Day |
Time |
| Monday | AM: Baltra Airport PM: Charles Darwin Research Station, Santa Cruz Island |
| Tuesday | AM: Punta Moreno, Isabela Island PM: Elizabeth Bay, Isabela Island |
| Wednesday | AM: Urbina Bay, Isabela Island PM: Punta Espinosa, Isabela Island |
| Thursday | AM: Tagus Cove, Isabela Island PM: Punta Albemrarle, Isabela Island |
| Friday | AM: Espumilla, Santiago Island PM: Puerto Egas, Santiago Island |
| Saturday | AM: North Seymour Island PM: Black Turtle Cove, Santa Cruz Island |
| Sunday | AM: Darwin Bay, Genovesa Island PM: Prince Philip Steps, Genovesa Island |
| Monday | AM: Sullivan Bay, Bartholomew Island PM: Puerto Egas, Santiago Island |
| Tuesday | AM: Rabida Island PM: Cerro Dragón, Santa Cruz Island |
| Wednesday | AM: Daphne Islet PM: Baltra Airport |
| FROM SATURDAY TO MONDAY | |
|---|---|
Day |
Time |
| Saturday | AM: Baltra Airport PM: Turtle Cove, Santa Cruz Island |
| Sunday | AM: Darwin Bay, Genovesa Island PM: Prince Philip Steps, Genovesa Island |
| Monday | AM: Sullivan Bay, Bartholomew Island PM: Puerto Egas, Santiago Island |
| Tuesday | AM: Rabida Island PM: Cerro Dragón, Santa Cruz Island |
| Wednesday | AM: Daphne Islet PM: Mosquera Islet |
| Thursday | AM: South Plaza Island PM: Santa Fe Island |
| Friday | AM: Cerro Brujo, San Cristobal Island PM: Punta Pitt, San Cristobal Island |
| Saturday | AM: Gardner Bay, Española Island PM: Punta Suarez, Española Island |
| Sunday | AM: Punta Cormorant, Floreana Island PM: Post Office Bay, Floreana Island |
| Monday | AM: Puerto Ayora, Santa Cruz Island PM: Baltra Airport |
| FROM WEDNESDAY TO SATURDAY | |
|---|---|
Day |
Time |
| Wednesday | AM: Baltra Airport PM: Mosquera Islet |
| Thursday | AM: South Plaza Island PM: Santa Fe Island |
| Friday | AM: Cerro Brujo, San Cristobal Island PM: Punta Pitt, San Cristobal Island |
| Saturday | AM: Gardner Bay, Española Island PM: Punta Suarez, Española Island |
| Sunday | AM: Punta Cormorant, Floreana Island PM: Post Office Bay, Floreana Island |
| Monday | AM: Puerto Ayora, Santa Cruz Island PM: Charles Darwin Research Station, Santa Cruz Island |
| Tuesday | AM: Punta Moreno, Isabela Island PM: Elizabeth Bay, Isabela Island |
| Wednesday | AM: Urbina Bay, Isabela Island PM: Punta Espinosa, Isabela Island |
| Thursday | AM: Tagus Cove, Isabela Island PM: Punta Albemrarle, Isabela Island |
| Friday | AM: Espumilla, Santiago Island PM: Puerto Egas, Santiago Island |
| Saturday | AM: North Seymour Island PM: Baltra Airport |
| FROM WEDNESDAY TO WEDNESDAY | |
|---|---|
Day |
Time |
| Wednesday | AM: Baltra Airport PM: Mosquera Islet |
| Thursday | AM: South Plaza Island PM: Santa Fe Island |
| Friday | AM: Cerro Brujo, San Cristobal Island PM: Punta Pitt, San Cristobal Island |
| Saturday | AM: Gardner Bay, Española Island PM: Punta Suarez, Española Island |
| Sunday | AM: Punta Cormorant, Floreana Island PM: Post Office Bay, Floreana Island |
| Monday | AM: Puerto Ayora, Santa Cruz Island PM: Charles Darwin Research Station, Santa Cruz Island |
| Tuesday | AM: Punta Moreno, Isabela Island PM: Elizabeth Bay, Isabela Island |
| Wednesday | AM: Urbina Bay, Isabela Island PM: Punta Espinosa, Isabela Island |
| Thursday | AM: Tagus Cove, Isabela Island PM: Punta Albemrarle, Isabela Island |
| Friday | AM: Espumilla, Santiago Island PM: Puerto Egas, Santiago Island |
| Saturday | AM: North Seymour Island PM: Black Turtle Cove, Santa Cruz Island |
| Sunday | AM: Darwin Bay, Genovesa Island PM: Prince Philip Steps, Genovesa Island |
| Monday | AM: Sullivan Bay, Bartholomew Island PM: Puerto Egas, Santiago Island |
| Tuesday | AM: Rabida Island PM: Cerro Dragón, Santa Cruz Island |
| Wednesday | AM: Daphne Islet PM: Baltra Airport |

Itineraries |
PAX | 6 Days | 5 Days | 10 Days | 11 Days | 15 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
A or B |
C |
B+C or C+A |
A + B |
A + B + C |
||
| FIT/ SINGLE/ DOUBLE |
$3,210 |
$2,675 |
$5,350 |
$5,885 |
$8,025 |
|
| CHARTER | 16 |
$51,360 |
$42,800 |
$85,600 |
$94,160 |
$128,400 |
• Rates per person based on double occupancy
• No single supplement subject to availability
NOT INCLUDES:
• Transfers to and from Galapagos on our established flights (not on the Beagle), Quito.
or Guayaquil city tour (upon request) (not on the Beagle), programmed visits to the Islands with a certified naturalistic guide, on board accommodations, snorkel gear (mask, snorkel and flippers), kayak, soft drinks and all meals on board.
• Air ticket, Galapagos National Park entrance fee, transit control card, wetsuit rental fee, alcoholic and bottled beverages on board, crew and guide tips.
• A fuel surcharge may apply in case of a drastic increase in Ecuador's fuel price.
• Christmas and New Year's holidays (from December 20th to January 3rd) have an additional 10% surcharge of the published rate.
|
Email us - Get a free Galapagos quote |
Other Links |