Call Today: 1 - 866 - 454 - 9060 |

Ask for a free travel quote
1-866-454-9060
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Follow us on Twitter! | ||
| Read Our Blogs! | ||
This ship, built in Sweden, was formerly coined El Niño and is now known by the name of Sagitta. Just to watch this 3-mast sailing ship is an impressive site. With spacious cabins located on two decks, she also hosts a conference room and a library with videos and books, perfect for nightly meetings.
Other facilities include an extremely spacious upper deck, ideal for bird or dolphin watching, stargazing, or sunbathing. There is also a salon, a bar, and a shaded "al fresco" dining area. The Sagitta is a beautiful ship with a crew and management legendary for world-class service.
| FROM WEDNESDAY TO MONDAY | |
|---|---|
Day |
Time |
| Wednesday | AM: Baltra Airport PM: Mosquera Islet |
| Thursday | AM: South Plaza Island PM: Santa Fe Island |
| Friday | AM: Cerro Brujo, San Cristobal Island PM: Punta Pitt, San Cristobal Island |
| Saturday | AM: Gardner Bay, Española Island PM: Punta Suarez, Española Island |
| Sunday | AM: Punta Cormorant, Floreana Island PM: Post Office Bay, Floreana Island |
| Monday | AM: Puerto Ayora, Santa Cruz Island PM: Baltra Airport |
| FROM MONDAY TO SATURDAY | |
|---|---|
Day |
Time |
| Monday | AM: Baltra Airport PM: Charles Darwin Research Station, Santa Cruz Island |
| Tuesday | AM: Punta Moreno, Isabela Island PM: Elizabeth Bay, Isabela Island |
| Wednesday | AM: Urbina Bay, Isabela Island PM: Punta Espinosa, Isabela Island |
| Thursday | AM: Tagus Cove, Isabela Island PM: Punta Albemrarle, Isabela Island |
| Friday | AM: Espumilla, Santiago Island PM: Sombrero Chino, Santiago Island |
| Saturday | AM: North Seymour Island PM: Baltra Airport |
| FROM SATURDAY TO WEDNESDAY | |
|---|---|
Day |
Time |
| Saturday | AM: Baltra Airport PM: Turtle Cove, Santa Cruz Island |
| Sunday | AM: Darwin Bay, Genovesa Island PM: Prince Philip Steps, Genovesa Island |
| Monday | AM: Sullivan Bay, Bartholomew Island PM: Puerto Egas, Santiago Island |
| Tuesday | AM: Rabida Island PM: Cerro Dragón, Santa Cruz Island |
| Wednesday | AM: Bachas Beach, Santa Cruz Island PM: Baltra Airport |
| Thursday (Optional 1 Day Extension) |
AM: Highlands, Santa Cruz Island PM: Angermeyer Point, Santa Cruz Island |
| FROM MONDAY TO WEDNESDAY | |
|---|---|
Day |
Time |
| Monday | AM: Baltra Airport PM: Charles Darwin Research Station, Santa Cruz Island |
| Tuesday | AM: Punta Moreno, Isabela Island PM: Elizabeth Bay, Isabela Island |
| Wednesday | AM: Urbina Bay, Isabela Island PM: Punta Espinosa, Isabela Island |
| Thursday | AM: Tagus Cove, Isabela Island PM: Punta Albemrarle, Isabela Island |
| Friday | AM: Espumilla, Santiago Island PM: Sombrero Chino, Santiago Island |
| Saturday | AM: North Seymour Island PM: Black Turtle Cove, Santa Cruz Island |
| Sunday | AM: Darwin Bay, Genovesa Island PM: Prince Philip Steps, Genovesa Island |
| Monday | AM: Sullivan Bay, Bartholomew Island PM: Puerto Egas, Santiago Island |
| Tuesday | AM: Rabida Island PM: Cerro Dragón, Santa Cruz Island |
| Wednesday | AM: Bachas Beach, Santa Cruz Island PM: Baltra Airport |
| FROM SATURDAY TO MONDAY | |
|---|---|
Day |
Time |
| Saturday | AM: Baltra Airport PM: Turtle Cove, Santa Cruz Island |
| Sunday | AM: Darwin Bay, Genovesa Island PM: Prince Philip Steps, Genovesa Island |
| Monday | AM: Sullivan Bay, Bartholomew Island PM: Puerto Egas, Santiago Island |
| Tuesday | AM: Rabida Island PM: Cerro Dragón, Santa Cruz Island |
| Wednesday | AM: Bachas Beach, Santa Cruz Island PM: Mosquera Islet |
| Thursday | AM: South Plaza Island PM: Santa Fe Island |
| Friday | AM: Cerro Brujo, San Cristobal Island PM: Punta Pitt, San Cristobal Island |
| Saturday | AM: Gardner Bay, Española Island PM: Punta Suarez, Española Island |
| Sunday | AM: Punta Cormorant, Floreana Island PM: Post Office Bay, Floreana Island |
| Monday | AM: Puerto Ayora, Santa Cruz Island PM: Baltra Airport |
| FROM WEDNESDAY TO SATURDAY | |
|---|---|
Day |
Time |
| Wednesday | AM: Baltra Airport PM: Mosquera Islet |
| Thursday | AM: South Plaza Island PM: Santa Fe Island |
| Friday | AM: Cerro Brujo, San Cristobal Island PM: Punta Pitt, San Cristobal Island |
| Saturday | AM: Gardner Bay, Española Island PM: Punta Suarez, Española Island |
| Sunday | AM: Punta Cormorant, Floreana Island PM: Post Office Bay, Floreana Island |
| Monday | AM: Puerto Ayora, Santa Cruz Island PM: Charles Darwin Research Station, Santa Cruz Island |
| Tuesday | AM: Punta Moreno, Isabela Island PM: Elizabeth Bay, Isabela Island |
| Wednesday | AM: Urbina Bay, Isabela Island PM: Punta Espinosa, Isabela Island |
| Thursday | AM: Tagus Cove, Isabela Island PM: Punta Albemrarle, Isabela Island |
| Friday | AM: Espumilla, Santiago Island PM: Sombrero Chino, Santiago Island |
| Saturday | AM: North Seymour Island PM: Baltra Airport |
| FROM WEDNESDAY TO WEDNESDAY | |
|---|---|
Day |
Time |
| Wednesday | AM: Baltra Airport PM: Mosquera Islet |
| Thursday | AM: South Plaza Island PM: Santa Fe Island |
| Friday | AM: Cerro Brujo, San Cristobal Island PM: Punta Pitt, San Cristobal Island |
| Saturday | AM: Gardner Bay, Española Island PM: Punta Suarez, Española Island |
| Sunday | AM: Punta Cormorant, Floreana Island PM: Post Office Bay, Floreana Island |
| Monday | AM: Puerto Ayora, Santa Cruz Island PM: Charles Darwin Research Station, Santa Cruz Island |
| Tuesday | AM: Punta Moreno, Isabela Island PM: Elizabeth Bay, Isabela Island |
| Wednesday | AM: Urbina Bay, Isabela Island PM: Punta Espinosa, Isabela Island |
| Thursday | AM: Tagus Cove, Isabela Island PM: Punta Albemrarle, Isabela Island |
| Friday | AM: Espumilla, Santiago Island PM: Sombrero Chino, Santiago Island |
| Saturday | AM: North Seymour Island PM: Black Turtle Cove, Santa Cruz Island |
| Sunday | AM: Darwin Bay, Genovesa Island PM: Prince Philip Steps, Genovesa Island |
| Monday | AM: Sullivan Bay, Bartholomew Island PM: Puerto Egas, Santiago Island |
| Tuesday | AM: Rabida Island PM: Cerro Dragón, Santa Cruz Island |
| Wednesday | AM: Bachas Beach, Santa Cruz Island PM: Baltra Airport |
Itineraries |
PAX | 6 Days | 5 Days | 10 Days | 11 Days | 15 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
A or B |
C |
B+C or C+A |
A + B |
A + B + C |
||
| FIT/ SINGLE/ DOUBLE |
$2,805 |
$2,337.50 |
$4,675 |
$5,142.50 |
$7,012.50 |
|
| CHARTER | 16 |
$44,880 |
$37,400 |
$74,800 |
$82,280 |
$112,200 |
• Rates per person based on double occupancy
• No single supplement subject to availability
NOT INCLUDES:
• Transfers to and from Galapagos on our established flights (not on the Beagle), Quito.
or Guayaquil city tour (upon request) (not on the Beagle), programmed visits to the Islands with a certified naturalistic guide, on board accommodations, snorkel gear (mask, snorkel and flippers), kayak, soft drinks and all meals on board.
• Air ticket, Galapagos National Park entrance fee, transit control card, wetsuit rental fee, alcoholic and bottled beverages on board, crew and guide tips.
• A fuel surcharge may apply in case of a drastic increase in Ecuador's fuel price.
• Christmas and New Year's holidays (from December 20th to January 3rd) have an additional 10% surcharge of the published rate.
|
Email us - Get a free Galapagos quote |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Other Links |